Токарный обрабатывающий станок с ЧПУ IRONMAC IT-560
Преимущества токарного станка с ЧПУ IRONMAC IT-560
- Главный привод (редуктор) 7,5 кВт
- Литая чугунная станина усилена ребрами жесткости
- Закаленные отшлифованные V-образные направляющие
- 8-позиционная револьверная головка
- Система ЧПУ HCNC 808D / ЦТО CNC
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. диаметр обработки над станиной | 500 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 310 мм |
| Макс. длина обработки | 700 мм |
| Макс. диаметр прутка | 76 мм |
| Перемещение по оси Х | 420 мм |
| Перемещение по оси Z | 890 мм |
| Ускоренные перемещения по осям X / Z | 6 / 8 м/мин |
| Ширина направляющих | 450 мм |
| Конус | Метрический 92 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 86 мм |
| Диаметр патрона | 250 мм |
| Исполнение патрона | Гидравлика |
| Тип фланца шпинделя | А2-8 |
| Количество диапазонов вращения шпинделя | Бесступенчато |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт |
| Макс. частота вращения шпинделя | 1630 об/мин |
| Система ЧПУ | HCNC / ЦТО CNC |
| Мощность помпы СОЖ | 0,37 кВт |
| Станина | Цельнолитая станина (чугун) |
| Приводной инструмент | Нет |
| Ось Y | Нет |
| Диапазон поперечной подачи по оси X | 1 — 4 000 мм/об |
| Диапазон продольной подачи по оси Z | 1 — 6 000 мм/об |
| Точность позиционирования по осям X / Z | 0,009 /0,0011 мм |
| Повторяемость по осям X / Z | 0,005 / 0,006 мм |
| Исполнение задней бабки | Гидравлическая пиноль |
| Конус пиноли задней бабки | Морзе 5 |
| Выдвижение пиноли задней бабки | 150 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 80 мм |
| Количество инструментов револьверной головки | 8 шт |
| Размер сечения державки резца | 25 х 25 мм |
| Размер сечения державки расточного инструмента | Ø 40 мм |
Фрезерный обрабатывающий станок IRONMAC IMV-12.60
Виды токарной обработки на нашем производстве
- Цельнолитая чугунная станина
- Мощный высокоскоростной шпиндель 10 000 об/мин
- Подача СОЖ через шпиндель под давлением 20 бар
- Сепаратор СОЖ
- Масляное охлаждение шпинделя
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Установка 4-ой оси | Есть |
| Конус шпинделя | ВТ40 |
| Частота вращения шпинделя | 10 000 об/мин |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | 672 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | 120 — 720 мм |
| Мощность двигателя шпинделя | 15 / 22,5 кВт |
| Крутящий момент | 71,6 / 106,4 Нм |
| Тип привода шпинделя | Ремень |
| Мощность серво-двигателей по осям X / Y / Z | 3,6 / 3,6 / 4,7 кВт |
| Мощность помпы СОЖ | 1 кВт |
| Внешний диаметр шпинделя | 150 мм |
| Система ЧПУ | HCNC |
| Модель | HNC-818D |
| Размер стола | 1 200 х 600 |
| T-образные пазы | 18 / 100 / 5 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 600 кг |
| Перемещение по оси X | 1 100 мм |
| Перемещение по оси Y | 600 мм |
| Перемещение по оси Z | 600 мм |
| Тип направляющих X / Y / Z | Качения |
| Быстрые перемещения X / Y / Z | 30 / 30 / 25 м/мин |
| Скорость подачи X / Y / Z | 10 000 мм/мин |
| Емкость магазина инструмента | 24 |
| Макс. вес инструмента | 8 кг |
| Макс. длина инструмента | 300 мм |
| Макс. диаметр инструмента (при полной загрузке ячеек) | 78 мм |
| Время смены инструмента | 1,55 — 5 сек |
| Точность позиционирования по осям X / Y / Z | ± 0,005 / 300 мм |
| Повторяемость X / Y / Z | ± 0,003 JIS мм |
| Объем бака СОЖ | 400 л |
| Требуемое давление воздуха | 0,6 — 0,7 МПа |
| Диаметр ШВП | 40 х 12 мм |
| Ширина направляющих X / Y / Z | 45 мм |
| Макс. диаметр инструмента (без инструмента в соседних позициях) | 120 мм |
| Потребление электроэнергии | 35 кВА |
Три шага
до готового изделия
Получение заявки и согласование
Звоните, пишите на почту, оставляйте заявки на сайте и мы вышлем вам предложение в течение 24 часов
Заключение
договора
Звоните, пишите на почту, оставляйте заявки на сайте
Производство и отгрузка
Звоните, пишите на почту, оставляйте заявки на сайте
Контроль качества
Для каждой детали разрабатывается уникальная управляющая программа ЧПУ, учитывающая размеры и конфигурацию.
В отличие от конвейера, где используются одни и те же программы для тысяч изделий, мы создаем решения под каждый заказ.
Фото и видео отчёты
По вашему запросу предоставляем отчёты о ключевых этапах производства с фото- и видеоматериалами.
Для удобства общения используем все популярные мессенджеры — выбирайте тот, который вам удобнее.
Консультация
специалиста
Остались вопросы?
Оставьте заявку и в течение 24-х часов вам подберут
оптимальное решение
Используемые материалы
ОТВЕЧАЕМ НА
ВАШИ ВОПРОСЫ
Остались вопросы?
Оставьте заявку и в течение 24-х часов вам подберут
оптимальное решение
Обработка деталей происходит на фрезерном станке. Управление станком может быть ручным или автоматизированным. В том числе, осуществляется при помощи системы числового программного управления (ЧПУ).
Да, возможно, если образец соответствует требованиям к точности и размерам.
Минимального ограничения нет, но окончательная стоимость рассчитывается индивидуально.
Минимального ограничения нет, но окончательная стоимость рассчитывается индивидуально.
Минимального ограничения нет, но окончательная стоимость рассчитывается индивидуально.
полезные статьи
Хотите разбираться в металлообработке лучше?
Читайте наш блог — делимся опытом, технологиями и лайфхаками.
